Cod | Descrição | D | MM | E | L | Emb. | Peso KG. |
1014 | AB. GALV. U | 1/4 | 13 | 0,50 | 16 | 250 | 0,004 |
1038 | AB. GALV. U | 3/8 | 15 | 0,50 | 16 | 100 | 0,005 |
1012 | AB. GALV. U | 1/2 | 20 | 0,50 | 16 | 100 | 0,006 |
1034 | AB. GALV. U | 3/4 | 25 | 0,50 | 16 | 100 | 0,009 |
1001 | AB. GALV. U | 1 | 32 | 0,50 | 16 | 100 | 0,010 |
1114 | AB. GALV. U | 1.1/4 | 40 | 0,65 | 18 | 100 | 0,013 |
1112 | AB. GALV. U | 1.1/2 | 50 | 0,65 | 18 | 100 | 0,015 |
1002 | AB. GALV. U | 2 | 60 | 0,65 | 18 | 100 | 0,020 |
1212 | AB. GALV. U | 2.1/2 | 75 | 0,80 | 21 | 50 | 0,030 |
1003 | AB. GALV. U | 3 | 85 | 0,80 | 21 | 50 | 0,035 |
1312 | AB. GALV. U | 3.1/2 | 100 | 0,80 | 21 | 50 | 0,042 |
1004 | AB. GALV. U | 4 | 113 | 0,80 | 21 | 50 | 0,055 |
1006 | AB. GALV. U | 6 | 150 | 1,25 | 25 | 10 | 0,100 |
1200 | AB. GALV. U | 8 | 200 | 1,25 | 25 | 10 | 0,150 |
Jandrigues. Todos os direitos reservados - 2022
Dev. by Studio Stein