Cod | Descrição | D | MM | E | L | Emb. | Peso KG. |
2012 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 1/2 | 20 | 0,70 | 25 | 100 | 0,017 |
2034 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 3/4 | 25 | 0,70 | 25 | 100 | 0,018 |
2001 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 1 | 32 | 0,70 | 25 | 100 | 0,025 |
2114 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 1.1/4 | 40 | 0,80 | 25 | 50 | 0,032 |
2112 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 1.1/2 | 50 | 0,80 | 25 | 50 | 0,035 |
2002 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 2 | 60 | 0,80 | 25 | 50 | 0,043 |
2212 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 2.1/2 | 75 | 1,25 | 25 | 25 | 0,092 |
2212 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 2.1/2 | 75 | 1,25 | 25 | 25 | 0,092 |
2003 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 3 | 85 | 1,25 | 25 | 25 | 0,094 |
2004 | AB. GALV. D C\ CUNHA | 4 | 113 | 1,25 | 25 | 25 | 0,11 |
2222 | CHAVETA / CUNHA | - | - | 0,65 | 25 | 100 | 0,003 |
Jandrigues. Todos os direitos reservados - 2022
Dev. by Studio Stein