Cod | Descrição | E | L | Emb. | Peso KG. | Resist. à Ruptura |
41011 | 1 MT SEM PRESILHA | 0,45 | 19 | 100 | 0,051 | 280 KGF |
4101 | 1 MT COM PRESILHA | 0,45 | 19 | 100 | 0,071 | 280 KGF |
410110 | 1 MT COM PRESILHA (EMB. 10 PÇ) | 0,45 | 19 | 10 | 0,071 | 280 KGF |
41015 | 1,5 MT COM PRESILHA | 0,45 | 19 | 100 | 0,106 | 280 KGF |
412500 | ROLO 25 MT C\PRESILHA | 0,45 | 19 | 1 | 1,78 | 280 KGF |
413000 | ROLO 30 MT C\PRESILHA | 0,45 | 19 | 1 | 2,2 | 280 KGF |
4110 | ROLO 10 MT | 0,45 | 19 | 1 | 0,7 | 280 KGF |
4125 | ROLO 25 MT | 0,45 | 19 | 1 | 1,75 | 280 KGF |
4130 | ROLO 30 MT | 0,45 | 19 | 1 | 2,1 | 280 KGF |
Jandrigues. Todos os direitos reservados - 2022
Dev. by Studio Stein