Elige Lengua

Português English Español
ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE AISI 304

ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE TIPO D C\ TORNILLO

Cód Descripción D MM Y L Paq. Peso KG.
33012 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 1/2 20 0,70 20 100 0,024
33034 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 3/4 20 0,70 20 100 0,025
33001 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 1 32 0,70 20 100 0,032
33114 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 1.1/4 40 0,80 25 50 0,039
33112 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 1.1/2 50 0,80 25 50 0,042
33002 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 2 60 0,80 25 50 0,05
33212 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 2.1/2 75 1,25 25 25 0,099
33003 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 3 85 1,25 25 25 0,101
33312 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 3.1/2 100 1,25 25 25 0,12
33004 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 4 113 1,25 25 25 0,12
33006 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 6 150 1,25 25 10 0,15
33200 AB. ACERO INOXIDABLE D C\ TORNILLO 8 200 1,25 25 10 0,18

Vea También

Jandrigues. Todos os direitos reservados - 2022

Dev. by Studio Stein