Elige Lengua

Português English Español
Abrazaderas Galvanizadas

ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO D C\ TORNILLO

Cód Descripción D MM Y L Paq. Peso KG.
3012 AB. GALV. D TORNILLO 1/2 20 0,70 18 100 0,024
3034 AB. GALV. D TORNILLO 3/4 25 0,70 18 100 0,025
3001 AB. GALV. D TORNILLO 1 32 0,70 18 100 0,032
3114 AB. GALV. D TORNILLO 1.1/4 40 0,80 21 50 0,039
3112 AB. GALV. D TORNILLO 1.1/2 50 0,80 21 50 0,042
3002 AB. GALV. D TORNILLO 2 60 0,80 21 50 0,05
3212 AB. GALV. D TORNILLO 2.1/2 75 1,25 25 25 0,099
3003 AB. GALV. D TORNILLO 3 85 1,25 25 25 0,101
3004 AB. GALV. D TORNILLO 4 113 1,25 25 25 0,12
3006 AB. GALV. D TORNILLO 6 150 1,25 25 10 0,15
3200 AB. GALV. D TORNILLO 8 200 1,25 25 10 0,18

Vea También

Jandrigues. Todos os direitos reservados - 2022

Dev. by Studio Stein